← Browse all apps Productivity Media & Design
QQ
QQ
Brain.fm vs QQ音乐
Side-by-side comparison for macOS
Brain.fm
6.0Desktop client for brain.fm
QQ音乐
7.0Chinese music streaming application
| Metric | Brain.fm | QQ音乐 |
|---|---|---|
| Category | Productivity | Media & Design |
| AI Score | 6.0 | 7.0 |
| 30-day Installs | 40 | 296 |
| 90-day Installs | 142 | 932 |
| 365-day Installs | 605 | 2.9K |
| Version | 0.0.271 | 11.4.0,01,1-5ccc94a5356df435669660c219088c7e583107573097fc6af9a10cb8ae748f4d-69e9bc5d |
| Auto-updates | Yes | Yes |
| Deprecated | No | No |
| GitHub Stars | 15 | — |
| GitHub Forks | - | — |
| Open Issues | - | — |
| License | — | — |
| Language | Emacs Lisp | — |
| Last GitHub Commit | 5y ago | — |
| First Seen | Oct 30, 2018 | Aug 9, 2023 |
Reviews
Brain.fm
Brain.fm offers tailored music to enhance focus, meditation, and sleep, providing a unique experience through its desktop client. It benefits those seeking productivity and relaxation tools.
Plays music generated to improve focus, meditation, and sleep.
Pros
- + Unique music generation for focus and relaxation
- + Desktop client for convenient access
- + Auto-updates feature
Cons
- - Inactive project with potential compatibility issues
- - Niche appeal due to Emacs Lisp foundation
- - Unknown license
QQ音乐
Pros
- +
- +
- +
Cons
- -
- -